YXC系列產(chǎn)品具有工作可靠,接點功率大的優(yōu)點
YXN系列產(chǎn)品適用于有機械振動和介質(zhì)脈動的條件具有良好的抗振性能。
電接點壓力表概述 |
該系列電接點壓力表適用于一般壓力表允許的工作條件。配以相應的電氣元器件,能對被測的輸出信號和系統(tǒng)自動控制。 |
YXC系列產(chǎn)品具有工作可靠,接點功率大的優(yōu)點 |
電接點壓力表規(guī)格示意 |
□ | - | □ | □ | □ | □ |
YX - 一般電接點壓力表 YZXC - 電接點壓力真空表 YXC - 磁助式電接點壓力表 YXN - 耐振電接點壓力表 | 1 | 100 壓力表直徑為100毫米 150 壓力表直徑為150毫米 | Z 軸向 | T 帶邊 | Q 前邊 |
電接點壓力表技術參數(shù) |
名稱 | 型號 | 測量范圍(MPa) | 精度 | 觸點熔點 |
電接點壓力表 | Yx-100 | 0~0.1;0~0.16;0~0.25;0~0.4;0~0.6; | 1.5 | 380VX1A |
Yx-150 | ||||
電接點壓力真空表 | Yzxc-100 | -0.1~0.3;-0.1~0.5;-0.1~0.9; | 1.5 | 380VX1A |
Yzxc-150 |
產(chǎn)品型號 | YXC-100 YXN-100 | YXC-150 YXN-150 |
公稱直徑 | Ф100 | Ф150 |
接頭螺紋 | M20x1.5 | |
精確度等級 | 1.0 1.5 | |
測量范圍 | -0.1~0.15 -0.1~0.3 -0.1~0.5 - 0.1~0.9 -0.1~1.5 -0.1~2.4 0~0.16 0~0.25 0~0.4 0~0.6 0~1 0~1.6 0~2.5 0~4 0~6 0~10 0~16 0~25 0~40 0~460 | |
使用環(huán)境條件 | 溫度-40-70℃ 相對濕度≤85% | |
耐振等級 | YXC系列V.H.3 YXN系列V.H.4 | |
電接點裝置的技術參數(shù) | z.ui高工作電壓:DC220V AC380V | |
觸點z.ui大功率:30VA(阻性負載) | ||
控制方式:可調(diào)節(jié)上、下限緩行磁助接點開關 |